Lowongan Kerja Online

Saturday, March 14, 2015

Daftar Harga Paket Internet Telkomsel simPATI Terbaru

Saat ini perkembangan teknologi di bidang smartphone tidak henti-hentinya mengalami perkembangan. Hal itu bisa dilihat dari betapa banyaknya ponsel pintar yang beredar saat ini yang menyuguhkan teknologi maupun fitur-fitur terbaru untuk menarik perhatian konsumen.

Salah satu fitur yang paling banyak dimanfaatkan oleh para pengguna gadget smartphone adalah internet. Dengan satu fitur ini saja ada banyak sekali hal-hal yang bisa kamu lakukan. Misalnya,  berkomunikasi melalui aplikasi sosial media (Facebook, twitter, instagram, BBM, dll), mencari informasi, atau bisa juga dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha yang sedang kamu jalani saat ini.

Untuk memanfaatkan fitur yang satu ini memang tidak gratis, karena setiap kali kamu menggunakannya mau tidak mau pulsa kamu akan terus berkurang. Untuk mengurangi biaya penyeluaran yang berlebih, maka setiap operator memberikan beberapa paket internet yang bisa kamu pilih. Mulai dari paket harian, mingguan, dan bulanan.

Bila saat ini kamu menggunakan operator telkomsel, maka sudah semestinya kamu mengetahui harga paket internet dari telkomsel. Karena skema tarif yang telah ditentukan oleh pihak telkomsel akan berbeda-beda tergantung dimana lokasi kamu berada. Berikut ini adalah daftar paket internet simpati terbaru yang dikutip dari jalantikus.com

daftar harga paket internet simPATI

Simpati Social Max

Harga Paket simPATI Social Max Harian
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 3.50010 MB+ Free Acces1 Hari
Zone 2 3.75010 MB+ Free Acces1 Hari
Zone 3 4.00010 MB+ Free Acces1 Hari
Zone 4 4.00010 MB+ Free Acces1 Hari
Zone 5 4.25010 MB+ Free Acces1 Hari
Zone 6 4.25010 MB+ Free Acces1 Hari
Zone 7 4.50010 MB+ Free Acces1 Hari
Zone 8 6.50010 MB+ Free Acces1 Hari
Zone 9 6.50010 MB+ Free Acces1 Hari
Zone 107.50010 MB+ Free Acces1 Hari
Zone 11 8.50010 MB+ Free Acces1 Hari
Zone 12 8.50010 MB+ Free Acces1 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Social Max Mingguan
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 25.000340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access7 Hari
Zone 2 26.000340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access7 Hari
Zone 3 27.000340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access7 Hari
Zone 4 28.000340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access7 Hari
Zone 5 29.000340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access7 Hari
Zone 6 30.000340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access7 Hari
Zone 7 35.000340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access7 Hari
Zone 8 37.000340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access7 Hari
Zone 9 38.000340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access7 Hari
Zone 1038.000340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access7 Hari
Zone 11 45.000340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access7 Hari
Zone 12 55.000340 MB (170 MB 2G&3G + 170 MB 3G) + Free Access7 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Social Max Bulanan
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 75.0002 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access30 Hari
Zone 2 80.0002 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access30 Hari
Zone 3 82.5002 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access30 Hari
Zone 4 85.0002 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access30 Hari
Zone 5 87.5002 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access30 Hari
Zone 6 90.0002 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access30 Hari
Zone 7 95.0002 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access30 Hari
Zone 8 100.0002 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access30 Hari
Zone 9 102.5002 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access30 Hari
Zone 10105.0002 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access30 Hari
Zone 11 110.0002 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access30 Hari
Zone 12 150.0002 GB (1 GB 2G&3G + 1GB 3G) + Free Access30 Hari
Registrasi *363#

Paket simPATI Flash

Harga Paket simPATI Flash Optima Harian
ZONE
HARGA
KUOTA
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 6.00040 MB11.00085 MB1 Hari
Zone 2 6.50040 MB12.00085 MB1 Hari
Zone 3 7.20040 MB14.00085 MB1 Hari
Zone 4 7.50040 MB14.50085 MB1 Hari
Zone 5 7.75040 MB15.00085 MB1 Hari
Zone 6 8.50040 MB16.00085 MB1 Hari
Zone 7 9.00040 MB17.00085 MB1 Hari
Zone 8 10.00040 MB18.00085 MB1 Hari
Zone 9 10.00040 MB18.00085 MB1 Hari
Zone 1011.00040 MB19.00085 MB1 Hari
Zone 11 12.00040 MB21.00085 MB1 Hari
Zone 12 13.00040 MB25.00085 MB1 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Flash Optima 2 Mingguan
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 60.000500 MB14 Hari
Zone 2 70.000500 MB14 Hari
Zone 3 75.000500 MB14 Hari
Zone 4 77.500500 MB14 Hari
Zone 5 80.000500 MB14 Hari
Zone 6 85.000500 MB14 Hari
Zone 7 87.500500 MB14 Hari
Zone 8 90.000500 MB14 Hari
Zone 9 92.500500 MB14 Hari
Zone 1092.500500 MB14 Hari
Zone 11 95.000500 MB14 Hari
Zone 12 120.000500 MB14 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Flash Optima Bulanan
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 130.0002 GB30 Hari
Zone 2 140.0002 GB30 Hari
Zone 3 150.0002 GB30 Hari
Zone 4 155.0002 GB30 Hari
Zone 5 160.0002 GB30 Hari
Zone 6 170.0002 GB30 Hari
Zone 7 170.0002 GB30 Hari
Zone 8 190.0002 GB30 Hari
Zone 9 195.0002 GB30 Hari
Zone 10200.0002 GB30 Hari
Zone 11 210.0002 GB30 Hari
Zone 12 235.0002 GB30 Hari
Registrasi *363#

Midnight Flash UNLIMITED

Harga Paket Midnight Flash UNLIMITED (FUN Night Unlimited) Harian
ZONE
HARGA
KUOTA
00:01 - 08:59
MASA AKTIF
Zone 1 2.500300 MB1 Hari
Zone 2 2.750300 MB1 Hari
Zone 3 3.250300 MB1 Hari
Zone 4 3.300300 MB1 Hari
Zone 5 3.500300 MB1 Hari
Zone 6 3.750300 MB1 Hari
Zone 7 3.800300 MB1 Hari
Zone 8 4.250300 MB1 Hari
Zone 9 4.500300 MB1 Hari
Zone 104.750300 MB1 Hari
Zone 11 5.500300 MB1 Hari
Zone 12 5.750300 MB1 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket Midnight Flash UNLIMITED (FUN Night Unlimited) Mingguan
ZONE
HARGA
KUOTA
00:01 - 08:59
MASA AKTIF
Zone 1 7.0002 GB7 Hari
Zone 2 7.5002 GB7 Hari
Zone 3 8.0002 GB7 Hari
Zone 4 8.2502 GB7 Hari
Zone 5 8.5002 GB7 Hari
Zone 6 9.5002 GB7 Hari
Zone 7 10.0002 GB7 Hari
Zone 8 12.0002 GB7 Hari
Zone 9 13.0002 GB7 Hari
Zone 1014.0002 GB7 Hari
Zone 11 15.0002 GB7 Hari
Zone 12 16.0002 GB7 Hari
Registrasi *363#
Harga Midnight Flash UNLIMITED (FUN Night Unlimited) Bulanan
ZONE
HARGA
KUOTA
00:01 - 08:59
HARGA
KUOTA
00:01 - 08:59
MASA AKTIF
Zone 1 30.0003 GB55.0008 GB30 Hari
Zone 2 32.5003 GB57.5008 GB30 Hari
Zone 3 33.0003 GB67.5008 GB30 Hari
Zone 4 34.0003 GB70.0008 GB30 Hari
Zone 5 35.0003 GB72.5008 GB30 Hari
Zone 6 37.5003 GB77.5008 GB30 Hari
Zone 7 40.0003 GB80.0008 GB30 Hari
Zone 8 42.5003 GB85.0008 GB30 Hari
Zone 9 45.0003 GB87.5008 GB30 Hari
Zone 1047.5003 GB90.0008 GB30 Hari
Zone 11 52.5003 GB95.0008 GB30 Hari
Zone 12 62.5003 GB120.0008 GB30 Hari
Registrasi *363#

Paket Flash Turbo

Paket Flash Turbo
ZONE
HARGA
KUOTA
HARGA
KUOTA
HARGA
KUOTA
Zone 1 25.000500 MB50.0001.2 GB100.0002.5 GB
Zone 2 25.000500 MB50.0001.2 GB100.0002.5 GB
Zone 3 25.000500 MB50.0001.2 GB100.0002.5 GB
Zone 4 25.000500 MB50.0001.2 GB100.0002.5 GB
Zone 5 25.000500 MB50.0001.2 GB100.0002.5 GB
Zone 6 25.000500 MB50.0001.2 GB100.0002.5 GB
Zone 7 25.000500 MB50.0001.2 GB100.0002.5 GB
Zone 8 25.000500 MB50.0001.2 GB100.0002.5 GB
Zone 9 25.000500 MB50.0001.2 GB100.0002.5 GB
Zone 1025.000500 MB50.0001.2 GB100.0002.5 GB
Zone 11 25.000500 MB50.0001.2 GB100.0002.5 GB
Zone 12 25.000500 MB50.0001.2 GB100.0002.5 GB

simPATI Flash Ultima – Volume Based

Harga Paket simPATI Flash Ultima Harian
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 2.50010 MB1 Hari
Zone 2 2.75010 MB1 Hari
Zone 3 3.00010 MB1 Hari
Zone 4 3.25010 MB1 Hari
Zone 5 3.25010 MB1 Hari
Zone 6 3.50010 MB1 Hari
Zone 7 3.750.10 MB1 Hari
Zone 8 4.00010 MB1 Hari
Zone 9 4.25010 MB1 Hari
Zone 104.50010 MB1 Hari
Zone 11 5.00010 MB1 Hari
Zone 12 5.25010 MB1 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Flash Ultima 2 Harian
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 3.50010 MB 2G&3G + 15 MB 3G2 Hari
Zone 2 3.50010 MB 2G&3G + 15 MB 3G2 Hari
Zone 3 3.50010 MB 2G&3G + 15 MB 3G2 Hari
Zone 4 3.75010 MB 2G&3G + 15 MB 3G2 Hari
Zone 5 4.00010 MB 2G&3G + 15 MB 3G2 Hari
Zone 6 4.50010 MB 2G&3G + 15 MB 3G2 Hari
Zone 7 5.00010 MB 2G&3G + 15 MB 3G2 Hari
Zone 8 5.50010 MB 2G&3G + 15 MB 3G2 Hari
Zone 9 6.00010 MB 2G&3G + 15 MB 3G2 Hari
Zone 106.50010 MB 2G&3G + 15 MB 3G2 Hari
Zone 11 6.50010 MB 2G&3G + 15 MB 3G2 Hari
Zone 12 7.00010 MB 2G&3G + 15 MB 3G2 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Flash Ultima Mingguan (I)
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 7.00050 MB7 Hari
Zone 2 7.00050 MB7 Hari
Zone 3 7.50050 MB7 Hari
Zone 4 7.50050 MB7 Hari
Zone 5 8.00050 MB7 Hari
Zone 6 8.00050 MB7 Hari
Zone 7 9.00050 MB7 Hari
Zone 8 10.00050 MB7 Hari
Zone 9 10.00050 MB7 Hari
Zone 1011.00050 MB7 Hari
Zone 11 12.00050 MB7 Hari
Zone 12 13.00050 MB7 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Flash Ultima Mingguan (II)
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 10.00050 MB 2G&3G + 50 MB 3G7 Hari
Zone 2 10.00050 MB 2G&3G + 50 MB 3G7 Hari
Zone 3 11.00050 MB 2G&3G + 50 MB 3G7 Hari
Zone 4 11.00050 MB 2G&3G + 50 MB 3G7 Hari
Zone 5 12.00050 MB 2G&3G + 50 MB 3G7 Hari
Zone 6 13.00050 MB 2G&3G + 50 MB 3G7 Hari
Zone 7 14.00050 MB 2G&3G + 50 MB 3G7 Hari
Zone 8 14.00050 MB 2G&3G + 50 MB 3G7 Hari
Zone 9 14.00050 MB 2G&3G + 50 MB 3G7 Hari
Zone 1015.00050 MB 2G&3G + 50 MB 3G7 Hari
Zone 11 16.00050 MB 2G&3G + 50 MB 3G7 Hari
Zone 12 20.00050 MB 2G&3G + 50 MB 3G7 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Flash Ultima Mingguan (III)
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 20.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G7 Hari
Zone 2 20.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G7 Hari
Zone 3 21.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G7 Hari
Zone 4 21.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G7 Hari
Zone 5 22.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G7 Hari
Zone 6 25.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G7 Hari
Zone 7 28.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G7 Hari
Zone 8 30.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G7 Hari
Zone 9 31.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G7 Hari
Zone 1033.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G7 Hari
Zone 11 36.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G7 Hari
Zone 12 40.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G7 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Flash Ultima Bulanan (I)
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 30.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G30 Hari
Zone 2 35.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G30 Hari
Zone 3 35.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G30 Hari
Zone 4 40.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G30 Hari
Zone 5 45.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G30 Hari
Zone 6 45.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G30 Hari
Zone 7 47.500170 MB 2G&3G + 170 MB 3G30 Hari
Zone 8 50.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G30 Hari
Zone 9 52.500170 MB 2G&3G + 170 MB 3G30 Hari
Zone 1055.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G30 Hari
Zone 11 55.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G30 Hari
Zone 12 60.000170 MB 2G&3G + 170 MB 3G30 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Flash Ultima Bulanan (II)
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 65.0001 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G30 Hari
Zone 2 70.0001 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G30 Hari
Zone 3 72.5001 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G30 Hari
Zone 4 75.0001 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G30 Hari
Zone 5 80.0001 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G30 Hari
Zone 6 85.0001 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G30 Hari
Zone 7 87.5001 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G30 Hari
Zone 8 90.0001 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G30 Hari
Zone 9 90.0001 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G30 Hari
Zone 1092.5001 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G30 Hari
Zone 11 95.0001 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G30 Hari
Zone 12 120.0001 GB 2G&3G + 1 GB MB 3G30 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Flash Ultima Bulanan (III)
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 110.0001 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight30 Hari
Zone 2 120.0001 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight30 Hari
Zone 3 130.0001 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight30 Hari
Zone 4 130.0001 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight30 Hari
Zone 5 135.0001 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight30 Hari
Zone 6 135.0001 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight30 Hari
Zone 7 140.0001 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight30 Hari
Zone 8 145.0001 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight30 Hari
Zone 9 145.0001 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight30 Hari
Zone 10150.0001 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight30 Hari
Zone 11 150.0001 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight30 Hari
Zone 12 210.0001 GB 2G&3G + 2.5 GB 3G + 1 GB Midnight30 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Flash Ultima Bulanan (IV)
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 250.0004 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 2 255.0004 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 3 255.0004 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 4 260.0004 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 5 265.0004 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 6 270.0004 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 7 275.0004 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 8 300.0004 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 9 310.0004 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 10320.0004 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 11 330.0004 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 12 510.0004 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Registrasi *363#
Harga Paket simPATI Flash Ultima Bulanan (V)
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 450.0005 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 2 460.0005 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 3 460.0005 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 4 465.0005 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 5 470.0005 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 6 475.0005 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 7 480.0005 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 8 510.0005 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 9 520.0005 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 10535.0005 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 11 550.0005 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Zone 12 910.0005 GB 2G&3G + 4 GB 3G30 Hari
Registrasi *363#

simPATI Paket Smartphone, Tablet dan Modem

ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 150.0003 GB + 3 GB 3G60 Hari
Zone 2 160.0003 GB + 3 GB 3G60 Hari
Zone 3 170.0003 GB + 3 GB 3G60 Hari
Zone 4 175.0003 GB + 3 GB 3G60 Hari
Zone 5 175.0003 GB + 3 GB 3G60 Hari
Zone 6 190.0003 GB + 3 GB 3G60 Hari
Zone 7 195.0003 GB + 3 GB 3G60 Hari
Zone 8 210.0003 GB + 3 GB 3G60 Hari
Zone 9 210.0003 GB + 3 GB 3G60 Hari
Zone 10215.0003 GB + 3 GB 3G60 Hari
Zone 11 220.0003 GB + 3 GB 3G60 Hari
Zone 12 225.0003 GB + 3 GB 3G60 Hari
Registrasi *363#
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 225.0003 GB + 5 GB 3G90 Hari
Zone 2 235.0003 GB + 5 GB 3G90 Hari
Zone 3 245.0003 GB + 5 GB 3G90 Hari
Zone 4 250.0003 GB + 5 GB 3G90 Hari
Zone 5 260.0003 GB + 5 GB 3G90 Hari
Zone 6 290.0003 GB + 5 GB 3G90 Hari
Zone 7 300.0003 GB + 5 GB 3G90 Hari
Zone 8 310.0003 GB + 5 GB 3G90 Hari
Zone 9 320.0003 GB + 5 GB 3G90 Hari
Zone 10325.0003 GB + 5 GB 3G90 Hari
Zone 11 330.0003 GB + 5 GB 3G90 Hari
Zone 12 335.0003 GB + 5 GB 3G90 Hari
Registrasi *363#
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 400.0006 GB + 6 GB 3G150 Hari
Zone 2 410.0006 GB + 6 GB 3G150 Hari
Zone 3 435.0006 GB + 6 GB 3G150 Hari
Zone 4 440.0006 GB + 6 GB 3G150 Hari
Zone 5 450.0006 GB + 6 GB 3G150 Hari
Zone 6 460.0006 GB + 6 GB 3G150 Hari
Zone 7 475.0006 GB + 6 GB 3G150 Hari
Zone 8 510.0006 GB + 6 GB 3G150 Hari
Zone 9 525.0006 GB + 6 GB 3G150 Hari
Zone 10525.0006 GB + 6 GB 3G150 Hari
Zone 11 530.0006 GB + 6 GB 3G150 Hari
Zone 12 535.0006 GB + 6 GB 3G150 Hari
Registrasi *363#
ZONE
HARGA
KUOTA
MASA AKTIF
Zone 1 850.00012 GB + 20 GB 3G270 Hari
Zone 2 875.00012 GB + 20 GB 3G270 Hari
Zone 3 920.00012 GB + 20 GB 3G270 Hari
Zone 4 930.00012 GB + 20 GB 3G270 Hari
Zone 5 935.00012 GB + 20 GB 3G270 Hari
Zone 6 960.00012 GB + 20 GB 3G270 Hari
Zone 7 975.00012 GB + 20 GB 3G270 Hari
Zone 8 1.000.00012 GB + 20 GB 3G270 Hari
Zone 9 1.000.00012 GB + 20 GB 3G270 Hari
Zone 101.000.00012 GB + 20 GB 3G270 Hari
Zone 11 1.000.00012 GB + 20 GB 3G270 Hari
Zone 12 1.000.00012 GB + 20 GB 3G270 Hari
Registrasi *363#

Daftar Zona Telkomsel

ZONA TELKOMSEL
ZONE
PROVINSI
KOTA DAN KABUPATEN
Zone 1
BantenSerang, Pandeglang, dan Lebak
JakartaKepulauan Seribu
Jawa BaratKabupaten Sukabumi, Indramayu, dan Cianjur
Jawa TengahKota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Klaten, Sukoharjo, Pemalang, dan Batang
D.I YogyakartaGunung Kidul
Jawa TimurKota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Bangkalan, Sumenep, Sampang, dan Pamekasan
Nusa Tenggara BaratKota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat
Zone 2
BantenKota Serang, Kota Cilegon, dan Tangerang
Jawa BaratKota Sukabumi, Purwakarta, Pangandaran, Subang, Ciamis, Kuningan, dan Kabupaten Tasikmalaya
Jawa TengahBrebes, Kota Solo, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kudus, Demak, Jepara, Kota Salatiga, Rembang, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Blora, Wonosobo, Sragen, Wonogiri, Kendal, Boyolali, Karanganyar, Temanggung, dan Grobogan
D.I YogyakartaKota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman
Jawa TimurKota Madiun, Kabupaten Madiun, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Surabaya, Tuban, Pacitan, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, dan Jombang
BaliKota Denpasar, Buleleng, Jembrana, Klungkung, Tabanan, Bangli, Badung, Gianyar, dan Karang Asem
Nusa Tenggara BaratSumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu
Zone 3
JambiKota Jambi
BengkuluKota Bengkulu
Bangka BelitungKota Pangkalpinang, Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan
Sumatera SelatanKota Pagar Alam, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyu Asin, Empat Lawang, dan Penungkal Abab Lematang Ilir
LampungKota Bandar Lampung dan Lampung Selatan
Jawa BaratKarawang dan Kabupaten Cirebon
Jawa TimurKota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Sidoarjo, Gresik, dan Banyuwangi
Nusa Tenggara BaratKota Bima dan Kabupaten Bima
Zone 4
JambiTanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Sungai Penuh, Kerinci, dan Muaro Jambi
BengkuluBengkulu Selatan, Lebong, Rejang Lebong, Kaur, dan Seluma
Bangka BelitungBangka, Bangka Tengah, dan Bangka Barat
Sumatera SelatanKota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur
LampungKota Metro, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tulangbawang, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Way Kanan, dan Mesuji
BantenKota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
JakartaJakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat
Jawa BaratKota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Cimahi, Garut, Bandung Barat, Majalengka, Sumedang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Tasikmalaya
Jawa TengahPati, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara
Jawa TimurKota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Jember, Lumajang, Trenggalek, dan Tulungagung
Kalimantan BaratKetapang, Kubu Raya, dan Kabupaten Pontianak
Zone 5JambiBerangin, Sarolangun, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Timur
BengkuluKepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah
LampungLampung Timur
Nusa Tenggara TimurAlor, Belu, Malaka, Kupang, Manggarai, Manggarai Timur, Flores Timur, Ende, Ngada, Rote Ndao, Nagekeo, Sabu Raijua, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Selatan
Kalimantan TengahKota Palangkaraya dan Kapuas
Kalimantan TimurKota Balikpapan, Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser, dan Penajam Paser Utara
Kalimantan SelatanKota Banjarmasin, Kota Banjar Baru, Kota Baru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah
Kalimantan BaratKota Pontianak, Kota Singkawang, Sanggau, Sambas, Sekadau, Kayong Utara, Landak, Sintang, Bengkayang, dan Melawi
Sulawesi UtaraKota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Minahasa, dan Minahasa Utara
Sulawasi SelatanKota Makassar, Gowa, dan Maros
Zone 6
AcehKota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
Sumatera UtaraKota Tanjung Balai, Asahan, dan Batu Bara
Sumatera BaratKota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Pasaman, Pasaman Barat, Payakumbuh, Tanah Datar, dan Agam
RiauKota Pekanbaru dan Siak
Sulawesi SelatanWajo
Zone 7
AcehKota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara,,Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Bener Meriah
Sumatera UtaraSeluruh,Kota dan Kabupaten Sumatera Utara (kecuali Kota Tanjung Balai, Asahan, Batu Bara, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Gunungsitoli)
Sumatera BaratKota Padang, Kota Solok, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, dan Sijunjung
RiauKota Dumai, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti
Kepulauan RiauKota Batam, Kota Tanjung Pinang, Karimun, Lingga, Bintan, Natuna, dan Kepulauan Anambas
Nusa Tenggara TimurKota Kupang, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Timor Tengah Utara
